ZKR系列直線振動篩
ZKR直線篩設備是根據現代的需要,在吸收從國外振動篩的基礎上,創新研制出來的一款新型系列振動篩分設備。
【應用領域】沙廠、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業,以及粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級....
【適用物料】 砂石、細沙、粉狀、顆粒狀物料...
產品簡介:
ZKR直線篩設備是根據現代的需要,在吸收從國外振動篩的基礎上,創新研制出來的一款新型系列振動篩分設備,直線振動篩(直線篩)高分子創新得來的設備。廣泛用于沙廠、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山等行業中去。
產品原理:
當縱向安裝在篩體上的兩臺振動電機做相對運轉時,兩臺振動電機兩端的偏心塊便產生額定激振力,其產生在橫向的激振力由于電機的相對運轉而相互抵消,其縱向激振力通過傳振體傳遞到整個篩箱上,而使篩面振動,從而使篩面上的物料受其激振力而在篩網面上向出料品方向跳躍運動,小于篩孔的物料通過篩孔而落到下層,經連續跳躍后從出料口流出,由于篩分過程合理,物料經振動篩分級后,可取得幾種不同粒度的物料,完成物料的分級作業。
產品優勢:
1、多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物,分別從各自的出口排出。
2、直線篩的裝網結構,無混級、串料現象。
3、該設備可以提供24小時無間隔作業,保證產量與質量。
4、具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修。
5、運轉平穩可靠、噪音小、維護檢修方便。
產品參數:
型號 | 篩面層數 | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 處理能力(m3/h) | 振動頻率(Hz) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) |
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 16 | 7~9 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6×2 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 5.5×2 | ||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 7.5×2 | ||
2ZKR1445 | 2 | 6.3×2 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 11×2 | ||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 11×2 | ||
2ZKR1645 | 2 | 7.2×2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 15×2 | ||
ZKR1652 | 1 | 8.4 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 11×2 | ||
2ZKR1652 | 2 | 8.4×2 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 15×2 | ||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 15×2 | ||
2ZKR1845 | 2 | 8.1×2 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 18.5×2 | ||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 18.5×2 | ||
2ZKR2045 | 2 | 9×2 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 22×2 | ||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 18.5×2 | ||
2ZKR2060 | 2 | 12×2 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 22×2 | ||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
2ZKR2445 | 2 | 10.8×2 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
2ZKR2452 | 2 | 12.6×2 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
2ZKR2460 | 2 | 14.4×2 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 22×2 | ||
2ZKR3045 | 2 | 13.5×2 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 30×2 | ||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
2ZKR3052 | 2 | 15.6×2 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
2ZKR3060 | 2 | 18×2 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 30×2 | ||
2ZKR3645 | 2 | 16.2×2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 37×2 | ||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 30×2 | ||
2ZKR3652 | 2 | 18.9×2 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 37×2 | ||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 30×2 | ||
2ZKR3660 | 2 | 21.6×2 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 37×2 |
以客戶為中心,用心感動客戶
為客戶創造價值是中意礦機始終如一的堅持,以客戶需求為導向,讓客戶滿意是我們努力堅持的意義所在。365天全天候的為您提供健全的售
后服務,助力客戶成功是我們不變的目標,愿成為您事業上的良師益友,彼此成就
品質可靠多年礦山機械研發制造經驗
創新生產不斷更新技術生產新型設備
綠色環保節能環保符合國家規定
智能化積極開拓智能化時代
售后健全健全的售后服務系統
在線留言
請填寫并提交以下內容,留下您的需求,我們會與您取得聯系!