YK系列圓振動篩
中意礦機生產的圓振篩設備是一種篩分機設備,廣泛應用到破碎、制砂選礦等生產線當中去,從設計、技術、工作經驗、性能等方面中意礦機生產的圓振動篩設備已成為成熟型產品。
【應用領域】廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
【適用物料】河卵石,鐵礦石,煤矸石,花崗巖,玄武巖等物料
產品簡介:
圓振動篩制造商
YK系列圓振動篩
YK系列圓振動篩
YK系列圓振動篩
中意礦機生產的圓振篩設備是一種篩分機設備,廣泛應用到破碎、制砂選礦等生產線當中去,從設計、技術、工作經驗、性能等方面中意礦機生產的圓振動篩設備已成為成熟型產品。圓振動篩的材質采用高強度錳鋼制作,對于硬度較高、大塊狀物料有較強的耐沖擊力,可根據實際情況配備橡膠彈簧有效減小運行中的噪音篩分過程中有足夠的彈跳力避免物料恰槽現象影響篩分透網率.圓振動篩分為單層式和雙層式,多應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業作為篩分作業。
產品原理:
圓振動篩運行原理
圓振篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產生振動,給予其一種動力與慣性力,在兩種力相互作用下進行作業。其振動源一般為電動機帶動激振器.圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。
產品優勢:
1、采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
2、結構先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
3、采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固耐用。
5、給予稀油軟化裝置使得設備,使得設備減少了磨損程度。
產品參數:
型號 | 篩網層數 | 篩網傾角(℃) | 篩網面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功能(kw) |
2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 15 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 22-150 | 18.5 |
YK1848 | 1 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
2YK1848 | 2 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
3YK1848 | 3 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 15 |
4YK1848 | 4 | 20 | 8.64 | 970 | 6-8 | 56-330 | 22 |
YK1854 | 1 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
2YK1854 | 2 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 18.5 |
3YK1854 | 3 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 22 |
4YK1854 | 4 | 20 | 9.7 | 970 | 6-8 | 50-400 | 30 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 22 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 6-8 | 75-750 | 30 |
2YK2470 | 2 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 30 |
3YK2470 | 3 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 37 |
4YK2470 | 4 | 20 | 16.8 | 740 | 6-8 | 100-800 | 45 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 30 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 37 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 120-900 | 45 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 30 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 37 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 740 | 6-8 | 200-900 | 45 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 37 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
4YK3075 | 4 | 20 | 22.5 | 740 | 6-8 | 240-1000 | 45 |
以客戶為中心,用心感動客戶
為客戶創造價值是中意礦機始終如一的堅持,以客戶需求為導向,讓客戶滿意是我們努力堅持的意義所在。365天全天候的為您提供健全的售
后服務,助力客戶成功是我們不變的目標,愿成為您事業上的良師益友,彼此成就
品質可靠多年礦山機械研發制造經驗
創新生產不斷更新技術生產新型設備
綠色環保節能環保符合國家規定
智能化積極開拓智能化時代
售后健全健全的售后服務系統
在線留言
請填寫并提交以下內容,留下您的需求,我們會與您取得聯系!